| Nama merek: | JAFFA DESIGN PLASTIC |
| MOQ: | 5set |
| Harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/P,T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 500 set/tahun |
Tabung bulat, dua warna, partisi yang dapat diputar yang disesuaikan untuk restoran memiliki proses pewarnaan khusus.
Partisi Akrilik Silindris Kustom JAFFA DESIGN PLASTIC: Pilihan Ideal untuk Perencanaan Ruang & Penciptaan Suasana Restoran
Dibuat oleh JAFFA DESIGN PLASTIC, partisi akrilik silindris kustom ini adalah solusi ideal untuk perencanaan ruang yang efisien dan peningkatan suasana di lingkungan makan. Kami mengatur tabung akrilik transparan dalam susunan yang teratur, memungkinkan zonasi fungsional sambil memanfaatkan pilihan warna yang kaya dan efek cahaya. Hal ini menciptakan ruang restoran yang tetap terbuka dan lapang, sekaligus menumbuhkan suasana tematik yang unik—memadukan kepraktisan dengan daya tarik estetika.
✨ Sorotan Utama
![]()
Parameter Kustomisasi Inti Tabung Akrilik Bulat
| Item | Spesifikasi | Catatan |
|---|---|---|
| Nama Produk | Tabung Akrilik Bulat (Partisi/Kolom Dekoratif/Tabung Penyangga) | Dapat disesuaikan untuk berbagai skenario |
| Bahan Dasar | Akrilik PMMA murni 100% dengan transparansi tinggi | Ramah lingkungan, tidak beracun, dan ketangguhan tinggi |
| Diameter Luar | Φ50mm–Φ800mm, sepenuhnya dapat disesuaikan | Ukuran kustom di luar jangkauan tersedia berdasarkan permintaan |
| Ketebalan Dinding | 3mm/5mm/8mm/10mm/15mm/20mm, dapat disesuaikan | Kustomisasi yang lebih tebal didukung untuk kebutuhan beban dan stabilitas |
| Spesifikasi Tinggi | Reguler 0,5–3m, ultra-tinggi dapat disesuaikan dengan penyambungan | Proses penyambungan memastikan kekokohan dan estetika |
| Beban Vertikal Statis | 3–5mm: ≤50kg; 8–10mm: 50–150kg; 15–20mm: 150–300kg | Gaya horizontal memerlukan penguatan tambahan |
| Kustomisasi Warna | Transparan/Buram/Opal/Warna/Gradien/Fluorescent/ Dapat Disesuaikan | Warna kustom tersedia sesuai kartu warna |
| Proses Permukaan | Kilap Tinggi/Matte/Buram/Dipoles/Anti-sidik jari/ Dapat Disesuaikan | Proses anti-sidik jari bersifat opsional untuk skenario komersial |
| Ketahanan Menguning | Uji akselerasi UV QUV selama 1000 jam, Indeks Menguning ΔE<1,5, tidak ada penguningan atau atomisasi yang jelas | Cocok untuk penggunaan dalam dan luar ruangan jangka panjang |
| Teknologi Pemrosesan | Pemotongan laser/Pembengkokan panas/Pengeboran/Penyadapan/Ukiran/Pencetakan UV | Pemrosesan presisi, cocok untuk kustomisasi LOGO merek dan pola |
| Skenario Aplikasi | Partisi mal/Layar kantor/Pintu masuk rumah/Kolom dekoratif/Pagar | Banyak digunakan di bidang komersial dan residensial |
Perbandingan Tabung Akrilik Bulat VS Kaca
| Dimensi Perbandingan | Tabung Akrilik Bulat | Kaca | Keunggulan Inti |
|---|---|---|---|
| Transmisi Cahaya | 92%–93%, transparan dan murni | 85%–90%, rentan terhadap pantulan dan atomisasi | Transmisi cahaya lebih baik dan tampilan lebih mewah |
| Berat | Hanya 1/2 dari kaca, ringan dan mudah dipasang | Berat, biaya transportasi dan pemasangan tinggi | Ringan, mengurangi biaya dan memfasilitasi konstruksi |
| Ketahanan Benturan | 10–15 kali lipat dari kaca, tidak mudah pecah | Rapuh, menghasilkan pecahan tajam | Aman, tahan benturan, dan tahan lama |
| Ketahanan Menguning & Ketahanan Cuaca | Formula tahan UV, tidak menguning untuk penggunaan jangka panjang | Rentan terhadap penuaan, kusam, dan menguning | Tetap seperti baru setelah penggunaan jangka panjang |
| Kemampuan Kustomisasi | Dapat dibengkokkan panas, dibentuk khusus, dan dibor, dengan kebebasan tinggi | Rapuh dan sulit diproses, biaya sangat tinggi untuk bentuk khusus | Menyesuaikan semua kebutuhan desain |
| Keamanan Penggunaan | Tidak ada sudut tajam saat pecah, tidak ada risiko cedera | Mudah terciprat saat pecah, potensi bahaya keselamatan | Lebih aman untuk penggunaan komersial dan rumah tangga |
| Perawatan | Tahan aus, mudah dibersihkan, dan dapat diperbaiki dengan pemolesan | Mudah tergores, sulit diperbaiki, dan merepotkan untuk dibersihkan | Perawatan harian yang sederhana dan bebas khawatir |
| Biaya Komprehensif | Biaya transportasi, kehilangan, dan pemasangan lebih rendah | Rentan terhadap kerusakan, pemasangan rumit, dan biaya total tinggi | Kinerja biaya jauh lebih tinggi daripada kaca |
![]()
FAQ:
Q1: Apakah mudah dibersihkan dan dirawat?
A1: Ya. Permukaannya halus dan tahan air. Cukup lap dengan kain lembut.
Q2: Bagaimana harga dihitung?
A2: Harga didasarkan pada ukuran, ketebalan, bentuk, desain, dan kuantitas. Silakan kirim gambar Anda untuk penawaran yang akurat.
Q3: Apakah mudah pecah saat transportasi?
A3: Dilindungi sepenuhnya oleh busa dan karton keras, dikemas dengan aman untuk mengurangi kerusakan; kami menawarkan penggantian untuk barang yang rusak.
Q4: Apakah pemasangannya rumit? Apakah kami memerlukan profesional?
A4: Pemasangan berdiri di lantai, tertanam, dan disambung dilengkapi dengan aksesori lengkap, dan kami menawarkan panduan pemasangan yang mudah.